होम / इंडस्ट्री ब्रीफिंग / 'बार्क इंडिया' ने किया देश में टीवी दर्शकों का ये बड़ा सर्वे...
'बार्क इंडिया' ने किया देश में टीवी दर्शकों का ये बड़ा सर्वे...
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। ‘बार्क इंडिया’ (BARC India) ने रिवाइज्ड ‘यूनिवर्स एस्टीमेट’ (UE) के आधार पर वीकली व्युअरशिप डाटा जारी कर दिए हैं। ये डाटा ब्रॉडकास्ट इंडिया सर्वे (Broadcast India Survey) के परिणामों के आधार पर तैयार किए
समाचार4मीडिया ब्यूरो 9 years ago
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।
‘बार्क इंडिया’ (BARC India) ने रिवाइज्ड ‘यूनिवर्स एस्टीमेट’ (UE) के आधार पर वीकली व्युअरशिप डाटा जारी कर दिए हैं। ये डाटा ब्रॉडकास्ट इंडिया सर्वे (Broadcast India Survey) के परिणामों के आधार पर तैयार किए गए हैं। देश में टीवी यूनिवर्स और टेलिविजन देखने की आदत का पता लगाने के लिए बड़े स्तर पर रिसर्च स्टडी की गई थी। इसके साथ ही बार्क इंडिया ने टीवी यूनिवर्स को साथ मिलाकर अपने डाटा अपडेट किए थे। इसमें बहुत सारे फेरबदल शामिल थे।
‘ब्रॉडकास्ट इंडिया’ सर्वे के लिए फील्ड वर्क नवंबर 2015 से फरवरी 2016 के बीच किया गया और इसमें 590 जिलों के 4300 कस्बों और शहरों को मिलाकर 300000 घरों को शामिल किया गया था। इस सर्वे में एक लाख से ज्यादा आबादी वाले सभी शहरों को शामिल किया गया था जबकि एक लाख से कम आबादी वाले कस्बों का चयन ‘प्रोबेबिलिटी प्रपोशनल टू साइज’ (PPS) के आधार पर किया गया था।
नए ‘यूनिवर्स एस्टीमेट’ (UE) को देखें तो आठवें हफ्ते में देश में टीवी की व्युअरशिप में 18 प्रतिशत की जबर्दस्त वृद्धि हुई है। सातवें हफ्ते में जहां टीवी इंप्रेशंस (TV impressions) 22.7 बिलियन थे, वह आठवें हफ्ते में बढ़कर 26.7 बिलियन इंप्रेशंस हो गए।
इस बारे में बार्क इंडिया के सीईओ पार्थो दास गुप्ता का कहना था, ‘BI 2016, देश में अब तक किए गए बड़े सर्वे में से एक है। देश में टीवी की दुनिया (TV universe) लगातार आगे बढ़ रही है और यह टीवी दर्शकों की पसंद और प्रोफाइल के अनुसार इसमें बदलाव भी हो रहे हैं। आखिरी सर्वे वर्ष 2013 में किया गया था और देश की जनसंख्या की गणना आखिरी बार वर्ष 2011 में की गई थी। अब दर्शकां से लेकर सिग्नल और डिजिटाइजेशन समेत चीजें काफी बदल चुकी हैं। हम चाहते थे कि यह सब बदलाव व्युअरशिप की संख्या में भी दिखने चाहिए और इसलिए हमने अपना सर्वे कराया। इससे हमें चीजों को बेहतर तरीके से समझने में काफी मदद मिलेगी। आज की सच्चाई यही है कि टीवी व्युअरशिप तेजी से बढ़ रही है।’
स्टडी में यह भी पता चला है कि देश में पहले के मुकाबले एकल परिवार (nuclear families) की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और इस तरह के परिवारों में टीवी व्युअरशिप बढ़ी है। जबकि संयुक्त परिवारों (joint families) की बात करें तो यह 26 प्रतिशत से घटकर 22 प्रतिशत हो गई है।
| Week:8 Top 5 Channels - Hindi GEC | ||
| Rank | Channels | Impressions (000s) sum |
| 1 | STAR Plus | 712076 |
| 2 | Colors | 640525 |
| 3 | Rishtey | 537507 |
| 4 | Sony Pal | 523334 |
| 5 | Zee TV | 508260 |
| HSM (U+R) : NCCS All : 2+ Individuals | ||
| Week:8 Top 5 Channels - Hindi GEC Urban | ||
| Rank | Channels | Impressions (000s) sum |
| 1 | STAR Plus | 476677 |
| 2 | Colors | 429120 |
| 3 | Sony Entertainment Television | 324587 |
| 4 | Zee TV | 281062 |
| 5 | SONY SAB | 269453 |
| HSM (Urban) : NCCS All : 2+ Individuals | ||
| Week:8 Top 5 Channels - Hindi GEC Rural | ||
| Rank | Channels | Impressions (000s) sum |
| 1 | Rishtey | 409571 |
| 2 | Zee Anmol | 400799 |
| 3 | Sony Pal | 373988 |
| 4 | STAR Utsav | 342382 |
| 5 | STAR Plus | 235398 |
| HSM (Rural) : NCCS All : 2+ Individuals | ||
| Week:8 Top 3 Channels - Hindi Movies | ||
| Rank | Channels | Impressions (000s) sum |
| 1 | Sony MAX | 434571 |
| 2 | Sony Wah | 414650 |
| 3 | Zee Cinema | 364194 |
| HSM (U+R) : NCCS All : 2+ Individuals | ||
| Week:8 Top 3 Channels - Hindi Movies Urban | ||
| Rank | Channels | Impressions (000s) sum |
| 1 | Sony MAX | 255351 |
| 2 | STAR Gold | 217667 |
| 3 | Zee Cinema | 197575 |
| HSM (Urban) : NCCS All : 2+ Individuals | ||
| Week:8 Top 3 Channels - Hindi Movies Rural | ||
| Rank | Channels | Impressions (000s) sum |
| 1 | Sony Wah | 314442 |
| 2 | Zee Anmol Cinema | 269749 |
| 3 | STAR Utsav Movies | 227191 |
| HSM (Rural) : NCCS All : 2+ Individuals | ||
| Week:8 Top 3 Channels - Hindi News | ||
| Rank | Channels | Impressions (000s) sum |
| 1 | AajTak | 126940 |
| 2 | India TV | 101439 |
| 3 | ABP News | 93517 |
| HSM (U+R) : NCCS All : 15+ Individuals | ||
| Week:8 Top 3 Channels - Hindi News Urban | ||
| Rank | Channels | Impressions (000s) sum |
| 1 | AajTak | 66923 |
| 2 | India TV | 56958 |
| 3 | Zee News | 52611 |
| HSM (Urban) : NCCS All : 15+ Individuals | ||
| Week:8 Top 3 Channels - Hindi News Rural | ||
| Rank | Channels | Impressions (000s) sum |
| 1 | AajTak | 60016 |
| 2 | India TV | 44481 |
| 3 | ABP News | 43232 |
| HSM (Rural) : NCCS All : 15+ Individuals | ||
| Week:8 Top 3 Channels - English Business News | ||
| Rank | Channels | Impressions (000s) sum |
| 1 | CNBC TV 18 | 530 |
| 2 | ET Now | 255 |
| 3 | NDTV Profit and NDTV Prime | 73 |
| All India (U+R) : NCCS AB : Males 22+ Individuals | ||
| Week:8 Top 3 Channels - Eng News | ||
| Rank | Channels | Impressions (000s) sum |
| 1 | Times Now | 798 |
| 2 | India Today Television | 498 |
| 3 | CNN News18 | 404 |
| All India (U+R) : NCCS AB : Males 22+ Individuals | ||
| Week:8 Top 3 Channels - English Entertainment | ||
| Rank | Channels | Impressions (000s) sum |
| 1 | Zee Café | 275 |
| 2 | STAR World | 232 |
| 3 | Comedy Central | 230 |
| 6 Mega Cities : NCCS AB : 2+ Individuals | ||
| Week:8 Top 3 Channels - English Movies | ||
| Rank | Channels | Impressions (000s) sum |
| 1 | STAR Movies | 2639 |
| 2 | Movies Now | 2636 |
| 3 | Sony PIX | 1883 |
| 6 Mega Cities : NCCS AB : 2+ Individuals | ||
| Week:8 Top 2 Channels - Hindi Business News | ||
| Rank | Channels | Impressions (000s) sum |
| 1 | CNBC Awaaz | 1787 |
| 2 | Zee Business | 1204 |
| HSM (U+R) : NCCS AB : Males 22+ Individuals | ||
| Week:8 Top 3 Channels - Infotainment | ||
| Rank | Channels | Impressions (000s) sum |
| 1 | History TV 18 | 5567 |
| 2 | Discovery Channel | 4897 |
| 3 | Animal Planet | 3082 |
| 6 Mega Cities : NCCS AB : 2+ Individuals | ||
| Week:8 Top 3 Channels - Kids | ||
| Rank | Channels | Impressions (000s) sum |
| 1 | NICK | 105172 |
| 2 | Cartoon Network | 79562 |
| 3 | Pogo TV | 73350 |
| All India (U+R) : NCCS All : 2 - 14 years Individuals | ||
| Week:8 Top 3 Channels - Music | ||
| Rank | Channels | Impressions (000s) sum |
| 1 | Mastiii | 179053 |
| 2 | B4U Music | 116500 |
| 3 | 9XM | 106247 |
| All India (U+R) : NCCS All : 2+ Individuals | ||
| Week:8 Top 3 Channels - Sports | ||
| Rank | Channels | Impressions (000s) sum |
| 1 | STAR Sports 3 | 113412 |
| 2 | STAR Sports 1 | 90453 |
| 3 | Ten 1 | 75244 |
| All India (U+R) : NCCS All : 2+ Individuals | ||
| Week:8 Top 3 Channels - Youth | ||
| Rank | Channels | Impressions (000s) sum |
| 1 | Zing | 14374 |
| 2 | MTV | 9992 |
| 3 | Bindass | 7791 |
| All India (U+R) : NCCS All : 15 - 21 years Individuals | ||
| Rank | Channels | Impressions (000s) sum |
| 1 | Living Foodz | 1383 |
| 2 | Fox Life | 946 |
| 3 | FYI TV18 | 796 |
| 6 Mega Cities : NCCS AB : 2+ Individuals | ||
| Week:8 Top 3 Channels - Kannada | ||
| Rank | Channels | Impressions (000s) sum |
| 1 | Colors Kannada | 375996 |
| 2 | Zee Kannada | 295263 |
| 3 | Star Suvarna | 253946 |
| Karnataka (U+R) : NCCS All : 2+ Individuals | ||
| Week:8 Top 3 Channels - Malayalam | ||
| Rank | Channels | Impressions (000s) sum |
| 1 | Asianet | 277807 |
| 2 | MazhavilManorama | 99324 |
| 3 | Surya TV | 76831 |
| Kerala (U+R) : NCCS All : 2+ Individuals | ||
| Week:8 Top 3 Channels - Marathi | ||
| Rank | Channels | Impressions (000s) sum |
| 1 | Zee Marathi | 272174 |
| 2 | Colors Marathi | 75169 |
| 3 | Zee Talkies | 71598 |
| Mah/ Goa (U+R) : NCCS All : 2+ Individuals | ||
| Week:8 Top 3 Channels - Tamil | ||
| Rank | Channels | Impressions (000s) sum |
| 1 | Sun TV | 1010396 |
| 2 | KTV | 294777 |
| 3 | Zee Tamil | 225022 |
| Tamil Nadu/ Puducherry (U+R) : NCCS All : 2+ Individuals | ||
| Week:8 Top 3 Channels - Telugu | ||
| Rank | Channels | Impressions (000s) sum |
| 1 | Gemini TV | 551814 |
| 2 | Zee Telugu | 467322 |
| 3 | STAR Maa | 446110 |
| AP/ Telangana (U+R) : NCCS All : 2+ Individuals | ||
| Week:8 Top 3 Channels - Bhojpuri | ||
| Rank | Channels | Impressions (000s) sum |
| 1 | Big Ganga | 35992 |
| 2 | Bhojpuri Cinema | 21223 |
| 3 | Dangal TV | 12955 |
| Bihar/Jharkhand (U+R) : NCCS All : 2+ Individuals | ||
| Week:8 Top 3 Channels - Bangla | ||
| Rank | Channels | Impressions (000s) sum |
| 1 | STAR Jalsha | 363445 |
| 2 | Zee Bangla | 198257 |
| 3 | Jalsha Movies | 76437 |
| WB (U+R): NCCS All : 2+ Individuals | ||
| Week:8 Top 3 Channels - Oriya | ||
| Rank | Channels | Impressions (000s) sum |
| 1 | Sarthak TV | 89468 |
| 2 | Tarang TV | 66156 |
| 3 | Odisha TV | 32140 |
| Odisha (U+R) : NCCS All : 2+ Individuals | ||
| Week:8 Top 3 Channels - Punjabi | ||
| Rank | Channels | Impressions (000s) sum |
| 1 | DD Punjabi | 53222 |
| 2 | PTC Punjabi | 47270 |
| 3 | Chardikla Time TV | 37129 |
| Pun / Har / Cha / HP / J&K (U+R): NCCS All: 2+ Individuals | ||
| Week:8 Top 3 Channels - Gujarati | ||
| Rank | Channels | Impressions (000s) sum |
| 1 | Colors Gujarati | 13127 |
| 2 | ABP Asmita | 7913 |
| 3 | TV9 Gujarati | 7469 |
| Guj / D&D / DNH (U+R): NCCS All: 2+ Individuals | ||
| Week:8 Top 3 Channels - Assamese | ||
| Rank | Channels | Impressions (000s) sum |
| 1 | Rang | 15930 |
| 2 | News Live 24x7 | 15561 |
| 3 | DY 365 | 9156 |
| Assam / North East / Sikkim(U+R): NCCS All: 2+ Individuals | ||
समाचार4मीडिया देश के प्रतिष्ठित और नं.1 मीडियापोर्टल exchange4media.com की हिंदी वेबसाइट है। समाचार4मीडिया.कॉम में हम आपकी राय और सुझावों की कद्र करते हैं। आप अपनी राय, सुझाव और ख़बरें हमें mail2s4m@gmail.com पर भेज सकते हैं या 01204007700 पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं।
टैग्स